| 概要 | 形名 | ビットレート (bps) | 最小受光感度 (dBm), Typ. | パッケージ | 特徴及び用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GaAs PD-TIA | KPGX4G | 4.25G | -17 @3.3V | ハーメチックシール ピグテール LC-ROSA | 780-840nm DC-4.25Gbps プリアンプ付レシーバー | |
| GaAs PD-TIA | KPGX2G | 2.5G | -20 @3.3V | 780-840nm DC-2.5Gbps プリアンプ付レシーバー | ||
| GaAs PD-TIA | KPGX1G | 1.25G | -24 @3.3V | 780-840nm DC-1.25Gbps プリアンプ付レシーバー | ||
| GaAs PD-TIA | KPGX4G-LR33S | 4.25G | -17 @3.3V | LC-ROSA | 780-840nm DC-4.25Gbps プリアンプ付レシーバー | |
| GaAs PD-TIA | KPGX2GB-LR33S | 2.5G | -20 @3.3V | 780-840nm DC-2.5Gbps プリアンプ付レシーバー |






