| 概要 | 形名 | ビットレート (bps) | 最小受光感度 (dBm), Typ. | パッケージ | 特徴及び用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリアンプ付 | KPDX10G | 10G | -18 @3.3V | ハーメチックシール ピグテール | OC-196 プリアンプ付レシーバー | |
| ROSA | KPDX10G-XMD | 10G | -18 @3.3V | フレキシブル基板付LC-ROSA | FPCでインピーダンスのマッチングが取りやすい | |
| プリアンプ付 | KPDX4G | 4.25G | -22 @3.3V | ハーメチックシール ピグテール | ファイバチャネルレシーバー | |
| プリアンプ付 | KPDX2GB | 2.5G | -29 @3-5.5V | ハーメチックシール ピグテール LC-ROSA | OC-48 プリアンプ付レシーバー | |
| プリアンプ付 | KPDX2GK | 2.5G | -29 @3.3V | |||
| プリアンプ付 | KPDX1GK | 1.25G | -32 @3.3V | OC-24 プリアンプ付レシーバー | ||
| プリアンプ付 | KPDX600M | 622M | -31 @3.3V | OC-12 プリアンプ付レシーバー | ||
| プリアンプ付 | KPDX150M | 156M | -39 @3.3V | OC-3 プリアンプ付レシーバー | ||
| プリアンプ付 | KPDX2GE | 2.5G | -22.5 @3.3V | ハーメチックシール | 長焦点対応 OC-48 プリアンプ付レシーバー |






