KPDE030
特徴
- 光結合が容易な大受光径(300µmφ)
- 低暗電流
- Cバンド、1310nm、Lバンドに対応
- 高信頼性
- ピグテールタイプも対応可能(オプション)
用途
- 近赤外線センサ
- LD / LED パワーモニタ
- 近赤外線分光
- 光計測/ センシング
パッケージ形状の詳細
仕様
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 逆電圧 | VR | 20 | V | |
| 最大光入力 | Pimax | 30 | mW | |
| 順電流 | IF | 50 | mA | |
| 動作温度 | Topr | -40 to +85 | ℃ | 結露なきこと |
| 保存温度 | Tstg | -40 to +85 | ℃ | 結露なきこと |
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 受光サイズ | D | 300 | µmφ | |||
| 帯域幅 | BW | 400 | 600 | MHz | Pi=-10dBm, VR=5V, small signal modulation | |
| 受光感度 | R | 0.8 0.9 | 0.9 1.0 | A/W | λ=1310nm, VR=5V λ=1550nm, VR=5V | |
| 暗電流 | ID | 100 | 600 | pA | VR=5V | |
| チップ容量 | Cchip | 4.0 | 6.0 | pF | VR=5V, f=1MHz | |
| トータル容量 | Ct | 4.0 | 6.0 | pF | VR=5V, f=1MHz | |
| 感度均一性 | ΔR | 0.5 | dB | λ=1530-1610nm, Topr=-10 to +85℃ | ||
InGaAsフォトダイオード:その他の製品
| 概要 | 形名 | 受光サイズ | 暗電流 | パッケージ | 特徴及び用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | ||||||
| 高速 | KPDEH16C | 16µmφ | 0.5nA@2V | チップ | 25Gbps レシーバー | |
| 高速 | KPDEH16DC | 16µmφ | 0.5nA@2V | |||
| 高速 | KPDEH16DLC | 40µmφ | 0.5nA@2V | |||
| 高速 | KPDE10GC-V2 | 28µmφ | 10pA@5V | 10Gbps レシーバー | ||
| 高速 | KPDE10GC-V3 | 45µmφ | 10pA@5V | フリップチップタイプ チップオンキャリア | 10Gbps レシーバー 単一モードファイバーとの結合可 | |
| 高速 | KPDE004 | 45µmφ | 20pA@5V | ハーメチックシール ピグテール | DC-3Gbps レシーバー | |
| 高速 | KPDE006 | 60µmφ | 30pA@2V | DC-2.5Gbps レシーバー | ||
| 高速 | KPDE008 | 80µmφ | 30pA@5V | DC-1.25Gbps レシーバー | ||
| 高速 | KPDE020 | 200µmφ | 50pA@5V | DC-1GHzbps パワーモニター | ||
| 高速 | KPDE030 | 300µmφ | 100pA@5V | DC-600Mzbps パワーモニター | ||
| 大面積 | KPDE086S | 0.86 x 0.86 (mm) | 1nA@5V | ハーメチックシール | 近赤外センサー、LD&LEDパワーモニター、近赤外線分光、LD&LED衛ジング機器、パワーメーター | |
| 大面積 | KPDE150 | 1500µmφ | 1µA@1V | |||
| 大面積 | KPDE300 | 3000µmφ | 1µA@1V | |||
| ミニキャン | KPDE008-S | 80µmφ | 30pA@5V | ミニキャン、ピグテール | 多チャンネル高密度パッケージング用 | |
| ミニキャン | KPDE020-S | 200µmφ | 50pA@5V | |||
| ミニキャン | KPDE030-S | 300µmφ | 100pA@5V | |||
| ミニピグ | KPDE008S-TU | 80µmφ | 30pA@5V | ミニキャン ピグテール | ||
| ミニピグ | KPDE030SA-TU | 300µmφ | 160pA@5V | |||
| アナログ | KPDE004A | 45µmφ | 10pA@5V | ハーメチックシール ピグテール | 1-3Gbps アナログレシーバー | |
| アナログ | KPDE008A | 80µmφ | 15pA@5V | 1-1.25Gbps アナログレシーバー | ||
| Lバンド | KPDE030SL | 300µmφ | 100pA@5V | ハーメチックシール | DWDM用光出力モニター | |
| 端面入射 | KPEI2GC | 75x35 (µm) | 20pA@5V | チップ | 端面に受光面を有し、PLCプラットフォームへの結合可 | |
| 端面入射 | KPEIMC-100 | 80x100 (µm) | 35pA@5V | 端面の受光径サイズをアップし、光配線の結合性を向上 | ||
| 端面入射 | KPEIMC-UDCOM | 100x120 (µm) | 50pA@5V | 大面積の端面PD レーザーモニター | ||
| アレイ | KPDE005HA1 | 50µmφ | 30pA@5V | 10Gbps 250mmピッチアレイファイバーとのパットジョイント | ||
| アレイ | KPDE005HA2 | 50µmφ | 30pA@5V | |||
| アレイ | KPDE005HA4 | 50µmφ | 30pA@5V | |||
| アレイ | KPDE005HA8 | 50µmφ | 30pA@5V | |||
| アレイ | KPDE005HA12 | 50µmφ | 30pA@5V | |||
| アレイ | KPA8-2N | 80µmφ | 80pA@5V | 250µmピッチ 8chアレイ | 250µmピッチアレイファイバーとのパットジョイント | |
| アレイ | KPA4-2N | 80µmφ | 80pA@5V | 250µmピッチ 4chアレイ |







