KPDX10G-XMD
特徴
- 低ノイズ/高速トランスインピーダンスアンプ搭載(OC-192準拠)
- 高信頼性
- 広い動作温度範囲(-45℃~+85℃)
- 差動出力端子付(片側50Ω)
- XMD規格準拠
用途
- 高速光通信
- 光LAN
- OE変換器
仕様
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 最大光入力 | Pimax | 5 | mW | |
| 供給電圧 | Vcc | 4 | V | |
| PD逆電圧 | VR | 15 | V | |
| 動作温度 | Topr | -40 to +85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40 to +85 | ℃ |
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 動作電圧 | Vop | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| 消費電流 | Icc | 55 | 68 | mA | ||
| ビットレート | BR | 10G | bps | |||
| 帯域幅@-3dB | BW | 9.0 | GHz | Pi=-10dBm | ||
| 最小受信感度 | Pmin | -18 | dBm | BER=10^-12 with a 2^23-1, PRBS at 10Gbps | ||
| 光過入力 | POL | +1 | +2 | dBm | BER=10^-12 with a 2^23-1, PRBS at 10Gbps | |
| 受光感度 | R | 0.80 0.85 | 0.85 0.95 | A/W | λ=1310nm λ=1550nm | |
| トランスインピーダンス | Zt | 1.8 | 2.4 | 3.0 | kΩ | Pi=-15dBm@1550nm, PL=50Ω, differential |
InGaAs PIN-TIAレシーバー:その他の製品
| 概要 | 形名 | ビットレート (bps) | 最小受信感度 (dBm), Typ. | パッケージ | 特徴及び用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリアンプ付 | KPDX10G | 10G | -18 @3.3V | ハーメチックシール ピグテール | OC-192 プリアンプ付レシーバー | |
| ROSA | KPDX10G-XMD | 10G | -18 @3.3V | フレキシブル基板付LC-ROSA | FPCでインピーダンスのマッチングが取りやすい | |
| プリアンプ付 | KPDX4G | 4.25G | -22 @3.3V | ハーメチックシール ピグテール | ファイバチャネルレシーバー | |
| プリアンプ付 | KPDX2GB | 2.5G | -23 @3-5.5V | ハーメチックシール ピグテール LC-ROSA | OC-48 プリアンプ付レシーバー | |
| プリアンプ付 | KPDX2GK | 2.5G | -29 @3.3V | |||
| プリアンプ付 | KPDX1GK | 1.25G | -32 @3.3V | OC-24 プリアンプ付レシーバー | ||
| プリアンプ付 | KPDX600M | 622M | -31 @3.3V | OC-12 プリアンプ付レシーバー | ||
| プリアンプ付 | KPDX150M | 156M | -39 @3.3V | OC-3 プリアンプ付レシーバー | ||
| プリアンプ付 | KPDX2GE | 2.5G | -22.5 @3.3V | ハーメチックシール | 長焦点対応 OC-48 プリアンプ付レシーバー |








