| Description | Model No. | Bit Rate (bps) | Optical Sensitivity (dBm), Typ. | Package | Applications | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| preamplified | KPDX10G | 10G | -18 @3.3V | hermetically sealed pig tail | OC-192 preamplified receivers | |
| ROSA | KPDX10G-XMD | 10G | -18 @3.3V | LC-ROSA with flexible printed circuit(FPC) | FPC easily adjusted to match an impedence | |
| preamplified | KPDX4G | 4.25G | -22 @3.3V | hermetically sealed pig tail | Fibre channel receivers | |
| preamplified | KPDX2GB | 2.5G | -23 @3-5.5V | hermetically sealed pig tail and LC-ROSA | OC-48 preamplified receivers | |
| preamplified | KPDX2GK | 2.5G | -29 @3.3V | |||
| preamplified | KPDX1GK | 1.25G | -32 @3.3V | OC-24 preamplified receivers | ||
| preamplified | KPDX600M | 622M | -31 @3.3V | OC-12 preamplified receivers | ||
| preamplified | KPDX150M | 156M | -39 @3.3V | OC-3 preamplified receivers | ||
| preamplified | KPDX2GE | 2.5G | -22.5 @3.3V | hermetically sealed | OC-48 preamplified receivers with long focal length |





