| Model No. | Sensitive size (mm) | Peak Sensitive Wavelength (nm), Typ. | Resposivity | Half Angle (deg) | Package | Applications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mA/W) | @λ(nm) | |||||||
| KPDU31S1-Q1 | 0.14x0.14 | 240-330 | 90 | 320 | 100 | surface mount ceramic package | AlGaN type, UV-B & C sensing | |
| KPDU31S1-B1 | 0.14x0.14 | 240-330 | 110 | 320 | 100 | |||
| KPDU36S1-Q1 | 0.14x0.14 | 280-365 | 160 | 350 | 100 | GaN type, UV-A & B sensing | ||
| KPDU36S1-B1 | 0.14x0.14 | 280-365 | 180 | 350 | 100 | |||
| KPDU37S1-Q1 | 0.08x0.08 | 315-400 | 120 | 365 | 100 | InGaN type, 360-380nm sensing | ||
| KPDU37S1-B1 | 0.08x0.08 | 315-400 | 130 | 365 | 100 | |||
| KPDU27HQ1 | φ0.07 | 200-290 | 37 | 254 | 100 | TO-46, hermetically sealed | AlGaN type UV-C sensing | |
| KPDU27HQ2 | φ0.73 | 200-290 | 37 | 254 | 100 | |||
| KPDU31H1 | φ0.14 | 280-330 | 50 | 320 | 90 | AlGaN type, UV-B sensing | ||
| KPDU31HQ1 | φ0.14 | 240-330 | 90 | 320 | 60 | AlGaN type, UV-B & C sensing | ||
| KPDU36H1 | φ0.14 | 280-365 | 140 | 350 | 90 | GaN type, UV-A & B sensing | ||
| KPDU37H1 | φ0.08 | 315-400 | 120 | 350 | 100 | InGaN type, 360-380nm sensing | ||





