| Emitting Color | Model No. | Diameter (mm) | Resin Type | Chip Material | Wavelength (nm) | Half Angle (deg) | Luminous Intensity Iv (mcd) | Optical Output Power (mW) | Forward VoltageVf (V) | @IF(mA) | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||||||||
| Infrared | KED851M31 | φ3 | clear | GaAlAs | 850(λp) | 30 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M31 | ||
| Infrared | KED851M32 | φ3 | clear | GaAlAs | 850(λp) | 50 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M32 | ||
| Infrared | KED851M51 | φ5 | clear | GaAlAs | 850(λp) | 30 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M51 | ||
| Infrared | KED852M51 | φ5 | clear | GaAlAs | 850(λp) | 40 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| Infrared | KED853M51 | φ5 | clear | GaAlAs | 850(λp) | 50 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| Infrared | KED871M31 | φ3 | clear | GaAlAs | 870(λp) | 30 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M31 | ||
| Infrared | KED871M32 | φ3 | clear | GaAlAs | 870(λp) | 50 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M32 | ||
| Infrared | KED874M32 | φ3 | clear | GaAlAs | 870(λp) | 70 | 25 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| Infrared | KED871M51 | φ5 | clear | GaAlAs | 870(λp) | 30 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M51 | ||
| Infrared | KED872M51 | φ5 | clear | GaAlAs | 870(λp) | 40 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| Infrared | KED873M51 | φ5 | clear | GaAlAs | 870(λp) | 50 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| Infrared | KED871M52 | φ5 | clear | GaAlAs | 870(λp) | 10 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M52 | ||
| Infrared | KED941M31 | φ3 | clear | GaAs | 940(λp) | 50 | 6 | 1.3 | 1.6 | 50 | M31 | ||
| Infrared | KED941M31A | φ3 | clear | GaAs | 940(λp) | 50 | 11 | 1.3 | 1.6 | 50 | |||
| Infrared | KED941M51A | φ5 | clear | GaAs | 940(λp) | 30 | 11 | 1.3 | 1.6 | 50 | |||
| Infrared | KED941M53VC | φ5 | Black resin | GaAs | 940(λp) | 90 | 11 | 1.3 | 1.6 | 50 | M53 | ||
| Infrared | KEDE1301M51 | φ5 | clear | InGaAsP | 1300(λp) | 40 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 50 | M51 | ||
| Infrared | KEDE1451M52 | φ5 | clear | InGaAsP | 1450(λp) | 10 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 50 | M52 | ||
| Infrared | KEDE1551M51 | φ5 | clear | InGaAsP | 1550(λp) | 40 | 1.6 | 0.75 | 1.3 | 50 | M51 | ||
| Infrared | KEDE1651M51 | φ5 | clear | InGaAsP | 1650(λp) | 40 | 1.6 | 0.75 | 1.3 | 50 | |||





