| Emitting Color | Model No. | Diameter (mm) | Resin Type | Chip Material | Wavelength (nm) | Half Angle (deg) | Luminous Intensity Iv (mcd) | Optical Output Power (mW) | Forward VoltageVf (V) | @IF(mA) | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||||||||
| Blue | KED461M31 | φ3 | clear | InGaN | 460(λp) | 30 | 1000 | 17 | 3.3 | 4.0 | 20 | M31 | |
| Blue | KED461M32 | φ3 | clear | InGaN | 460(λp) | 44 | 600 | 19 | 3.3 | 4.0 | 20 | M32 | |
| Blue | KED461M51 | φ5 | clear | InGaN | 460(λp) | 26 | 1000 | 18 | 3.3 | 4.0 | 20 | M51 | |
| Blue | KED471M31 | φ3 | clear | InGaN | 470(λp) | 30 | 1300 | 16 | 3.2 | 4.0 | 20 | M31 | |
| Blue | KED471M32 | φ3 | clear | InGaN | 470(λp) | 50 | 600 | 18 | 3.2 | 4.0 | 20 | M32 | |
| Blue | KED471M51 | φ5 | clear | InGaN | 470(λp) | 30 | 1400 | 17 | 3.2 | 4.0 | 20 | M51 | |
| Blue Gree | KED501M31 | φ3 | clear | InGaN | 505(λp) | 30 | 4200 | 10 | 3.4 | 4.0 | 20 | M31 | |
| Blue Gree | KED501M32 | φ3 | clear | InGaN | 505(λp) | 44 | 2400 | 12 | 3.4 | 4.0 | 20 | M32 | |
| Blue Gree | KED501M51 | φ5 | clear | InGaN | 505(λp) | 24 | 6300 | 11 | 3.4 | 4.0 | 20 | M51 | |
| Blue Gree | KED521M31 | φ3 | clear | InGaN | 525(λp) | 30 | 5600 | 10 | 3.4 | 4.0 | 20 | M31 | |
| Blue Gree | KED521M32 | φ3 | clear | InGaN | 525(λp) | 46 | 3200 | 10 | 3.4 | 4.0 | 20 | M32 | |
| Blue Gree | KED521M51 | φ5 | clear | InGaN | 525(λp) | 26 | 7200 | 10 | 3.4 | 4.0 | 20 | M51 | |
| Yellow Green | KED574M31 | φ3 | clear | AlGaInP | 570(λp) | 10 | 800 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 20 | M31 | |
| Yellow Green | KED571M32 | φ3 | clear | AlGaInP | 570(λp) | 80 | 150 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M32 | |
| Yellow Green | KED574M51 | φ5 | clear | AlGaInP | 570(λp) | 30 | 500 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M51 | |
| Yellow | KED591M32 | φ3 | clear | AlGaInP | 590(λp) | 70 | 300 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M32 | |
| Yellow | KED591M52 | φ5 | clear | AlGaInP | 590(λp) | 30 | 1800 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M52 | |
| Yellow | KED591M31A | φ3 | clear | AlGaInP | 590(λp) | 44 | 1800 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 20 | M31 | |
| Yellow | KED591M32A | φ3 | clear | AlGaInP | 590(λp) | 60 | 1000 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 20 | M32 | |
| Yellow | KED591M51A | φ5 | clear | AlGaInP | 590(λp) | 36 | 2300 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 20 | M51 | |
| Orange | KED614M31 | φ3 | clear | AlGaInP | 615(λp) | 12 | 2100 | 3 | 2.1 | 2.4 | 20 | M31 | |
| Orange | KED611M32 | φ3 | clear | AlGaInP | 615(λp) | 70 | 350 | 4 | 2.1 | 2.4 | 20 | M32 | |
| Orange | KED611M31A | φ3 | clear | AlGaInP | 610(λp) | 44 | 2300 | 6.5 | 2.2 | 2.5 | 20 | M31 | |
| Orange | KED611M32A | φ3 | clear | AlGaInP | 610(λp) | 60 | 1300 | 7.2 | 2.2 | 2.5 | 20 | M32 | |
| Orange | KED611M51A | φ5 | clear | AlGaInP | 610(λp) | 36 | 3000 | 7.0 | 2.2 | 2.5 | 20 | M51 | |
| Red | KED621M32 | φ3 | clear | AlGaInP | 625(λp) | 70 | 300 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M32 | |
| Red | KED621M31A | φ3 | clear | AlGaInP | 625(λp) | 44 | 1800 | 8.5 | 2.1 | 2.5 | 20 | M31 | |
| Red | KED621M32A | φ3 | clear | AlGaInP | 625(λp) | 60 | 1100 | 9.3 | 2.1 | 2.5 | 20 | M32 | |
| Red | KED621M51A | φ5 | clear | AlGaInP | 625(λp) | 34 | 2700 | 9.5 | 2.1 | 2.5 | 20 | M51 | |
| Red | KED641M31 | φ3 | clear | AlGaInP | 635(λp) | 44 | 1500 | 8.5 | 2.2 | 2.5 | 20 | M31 | |
| Red | KED641M32 | φ3 | clear | AlGaInP | 635(λp) | 66 | 800 | 9.4 | 2.2 | 2.5 | 20 | M32 | |
| Red | KED641M51 | φ5 | clear | AlGaInP | 635(λp) | 34 | 1700 | 9.0 | 2.2 | 2.5 | 20 | M51 | |
| Red | KED641M34 | φ3 | clear | AlGaInP | 635(λp) | 116 | 250 | 6.0 | 2.1 | 2.5 | 20 | M34 | |
| Red | KED661M31 | φ3 | clear | GaAlAs | 660(λp) | 30 | 400 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 20 | M31 | |
| Red | KED661M31A | φ3 | Diffused Red | GaAlAs | 660(λp) | 40 | 500 | 1.8 | 2.3 | 20 | |||
| Red | KED664M31A | φ3 | Diffused Red | GaAlAs | 660(λp) | 24 | 700 | 1.8 | 2.3 | 20 | |||
| Red | KED661M32 | φ3 | clear | GaAlAs | 660(λp) | 50 | 300 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 20 | M32 | |
| Red | KED661M32A | φ3 | clear | GaAlAs | 660(λp) | 90 | 150 | 1.8 | 2.3 | 20 | |||
| Red | KED661M32B | φ3 | Diffused Red | GaAlAs | 660(λp) | 90 | 150 | 1.8 | 2.3 | 20 | |||
| Red | KED661M34 | φ3 | clear | GaAlAs | 660(λp) | 96 | 30 | 3.7 | 1.8 | 2.3 | 20 | m34 | |
| Red | KED671M34 | φ3 | clear | GaAlAs | 660(λp) | 90 | 50 | 5.1 | 1.8 | 2.3 | 20 | M34 | |
| Red | KED661M51 | φ5 | clear | GaAlAs | 660(λp) | 20 | 1000 | 4 | 1.8 | 2.3 | 20 | M51 | |
| Red | KED662M51 | φ5 | clear | GaAlAs | 660(λp) | 30 | 700 | 4 | 1.8 | 2.3 | 20 | ||
| Red | KED663M51 | φ5 | clear | GaAlAs | 660(λp) | 40 | 400 | 4 | 1.8 | 2.3 | 20 | ||
| Red | KED661M53 | φ5 | clear | GaAlAs | 660(λp) | 70 | 40 | 4 | 1.8 | 2.3 | 20 | M53 | |





