| Model No. | Sensitive Area (µm dia.) | Peak Sensitive Wavelength (nm) | Resposivity | Multiplication Factor | Package | Applications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A/W) | @λ(nm) | |||||||
| KPDA020-H8 | 200 | 670(λp) | 0.45 | 800 | 150 | TO-18, hermetically sealed | fc=1.5GHz | |
| KPDA050-H8 | 500 | 670(λp) | 0.45 | 800 | 150 | fc=0.4GHz | ||
| KPDA100-H8 | 1000 | 670(λp) | 0.35 | 660 | 150 | fc=0.25GHz | ||
| KPDA020P-H8 | 200 | 780(λp) | 0.45 | 850 | 150 | fc=1.3GHz | ||
| KPDA050P-H8 | 500 | 780(λp) | 0.45 | 850 | 150 | fc=1.2GHz | ||
| KPDA100P-H8 | 1000 | 780(λp) | 0.45 | 850 | 150 | fc=0.6GHz | ||





