| Model No. | Maximum Power Pmax (mW) | Maximum Power Voltage Vpm(V) | Maximum Power Current Ipm(mA) | L x W x T | Package | Applications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP-HH-3.8V-12MA-X | 45 | 3.8 | 12.0 | φ38.1×24.1 | hemispherical case | ・Dome module tailored to the specElectric of electric power in high demand ( Voltage: 3.8-5.8V Wattage:40-100mW) ・Independent power supply for energy harvest suitable for sensor networking | |
| KSP-HH-3.8V-20MA-X | 76 | 3.8 | 20.0 | φ44.5×27.5 | |||
| KSP-HH-3.8V-27MA-X | 102 | 3.8 | 27.0 | φ50.8×30.4 | |||
| KSP-HH-4.7V-10MA-X | 47 | 4.7 | 10.0 | φ38.1×24.1 | |||
| KSP-HH-4.7V-21MA-X | 98 | 4.7 | 21.0 | φ50.8×30.4 | |||
| KSP-HH-5.7V-08MA-X | 45 | 5.7 | 8.0 | φ38.1×24.1 | |||
| KSP-HH-5.7V-11MA-X | 62 | 5.7 | 11.0 | φ44.5×27.3 |
Sphelar® is a registered trademark of Kyosemi.





