| 形名 | 受光面積 (mm) | ピーク感度 波長 (nm), Typ. | 感度 | 半値角 (deg) | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mA/W) | @λ(nm) | |||||||
| KPDU31S1-Q1 | 0.14x0.14 | 240-330 | 90 | 320 | 100 | セラミック 表面実装 | AlGaNタイプ UV-B,C領域の受光 | |
| KPDU31S1-B1 | 0.14x0.14 | 240-330 | 110 | 320 | 100 | |||
| KPDU36S1-Q1 | 0.14x0.14 | 280-365 | 160 | 350 | 100 | GaNタイプ UV-A,B領域の受光 | ||
| KPDU36S1-B1 | 0.14x0.14 | 280-365 | 180 | 350 | 100 | |||
| KPDU37S1-Q1 | 0.08x0.08 | 315-400 | 120 | 365 | 100 | InGaNタイプ 360-380nm領域の受光 | ||
| KPDU37S1-B1 | 0.08x0.08 | 315-400 | 130 | 365 | 100 | |||
| KPDU27HQ1 | 0.07x0.07 | 200-290 | 37 | 254 | 100 | TO-46 気密封止 | AlGaNタイプ UV-C領域の受光 | |
| KPDU27HQ2 | 0.73x0.73 | 200-290 | 37 | 254 | 100 | |||
| KPDU31H1 | 0.14x0.14 | 280-330 | 50 | 320 | 90 | AlGaNタイプ UV-B領域の受光 | ||
| KPDU31HQ1 | 0.14x0.14 | 240-330 | 90 | 320 | 60 | AlGaNタイプ UV-B,C領域の受光 | ||
| KPDU36H1 | 0.14x0.14 | 280-365 | 140 | 350 | 90 | GaNタイプ UV-A,B領域の受光 | ||
| KPDU37H1 | 0.08x0.08 | 315-400 | 120 | 350 | 100 | InGaNタイプ 360-380nm領域の受光 | ||






