KPDU37S1-Q1
Features
- Suitable for monitoring optical intensity of 360-380nm LED and i-ray of Hg lamp
- Blindness to UV-B, C and visible light without optical filter
- Low dark current with a photovoltaic mode
- SMD type package
- KPDU37S1-Q1: quartz window type
- KPDU37S1-B1: windowless package
Applications
- UV source monitors
- UV-A sensors
- UV-A exposure meters
仕様
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 逆電圧 | VR | 3 | V | |
| 動作温度 | Topr | -40 to +80 | ℃ | 結露なきこと |
| 保存温度 | Tstg | -40 to +85 | ℃ | 結露なきこと |
| はんだ温度 | Tsol | 260 | ℃ | 5秒以下 |
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 受光サイズ | S | 0.08x0.08 | mm | |||
| 検出波長 | λ | 315-400 | nm | |||
| 受光感度 | R | 90 | 120 | A/W | VR=0V, λ=365nm | |
| 暗電流 | ID | 5 | 1000 | pA | VR=1V | |
| 端子間容量 | Ct | 75 | pF | VR=0V, f=1MHz | ||
| 半値角 | 2θ | 100 | deg | |||
GaN UVセンサー:その他の製品
| 形名 | 受光サイズ (mm) | ピーク感度 波長 (nm), Typ. | 感度 | 半値角 (deg) | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mA/W) | @λ(nm) | |||||||
| KPDU31S1-Q1 | 0.14x0.14 | 240-330 | 90 | 320 | 100 | セラミック 表面実装 | AlGaNタイプ UV-B,C領域の受光 | |
| KPDU31S1-B1 | 0.14x0.14 | 240-330 | 110 | 320 | 100 | |||
| KPDU36S1-Q1 | 0.14x0.14 | 280-365 | 160 | 350 | 100 | GaNタイプ UV-A,B領域の受光 | ||
| KPDU36S1-B1 | 0.14x0.14 | 280-365 | 180 | 350 | 100 | |||
| KPDU37S1-Q1 | 0.08x0.08 | 315-400 | 120 | 365 | 100 | InGaNタイプ 360-380nm領域の受光 | ||
| KPDU37S1-B1 | 0.08x0.08 | 315-400 | 130 | 365 | 100 | |||
| KPDU27HQ1 | φ0.07 | 200-290 | 37 | 254 | 100 | TO-46 気密封止 | AlGaNタイプ UV-C領域の受光 | |
| KPDU27HQ2 | φ0.73 | 200-290 | 37 | 254 | 100 | |||
| KPDU31H1 | φ0.14 | 280-330 | 50 | 320 | 90 | AlGaNタイプ UV-B領域の受光 | ||
| KPDU31HQ1 | φ0.14 | 240-330 | 90 | 320 | 60 | AlGaNタイプ UV-B,C領域の受光 | ||
| KPDU36H1 | φ0.14 | 280-365 | 140 | 350 | 90 | GaNタイプ UV-A,B領域の受光 | ||
| KPDU37H1 | φ0.08 | 315-400 | 120 | 350 | 100 | InGaNタイプ 360-380nm領域の受光 | ||








