KPID050M
特徴
- 受光径200µmで2GHzの高速応答性
- 受光径500µmでも0.4GHzを実現
- 低暗電流
- 低電圧駆動
- 多様なパッケージにも対応
用途
- 短波長光通信
- 光計測
- 光センサ
仕様
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 逆電圧 | VR | 50 | V | |
| 逆電流 | IR | 10 | mA | |
| 順電流 | IF | 1 | mA | |
| 動作温度 | Topr | -40 to +85 | ℃ | 結露なきこと |
| 保存温度 | Tstg | -40 to +85 | ℃ | 結露なきこと |
| はんだ温度 | Tsol | 260 | ℃ | 5秒以下 |
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 受光径 | D | 500 | µm | |||
| 検出波長 | λ | 400 | 1000 | nm | ||
| 受光感度 | R | 0.35 | A/W | VR=3V, λ=850nm | ||
| 暗電流 | ID | 40 | 160 | pA | VR=3V | |
| 半値角 | 2θ | - | deg | |||
| トータル容量 | Ct | 4.5p | 5.5p | F | VR=3V, f=1MHz | |
| 遮断周波数 | fc | 0.4 | GHz | RL=50Ω, VR=3V | ||
シリコン高速応答フォトダイオード:その他の製品
| 形名 | 受光径 (µm dia.) | ピーク感度 波長 (nm), Typ. | 感度 | 半値角 (deg) | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A/W) | @λ(nm) | |||||||
| KPID020D | 200 | 0.35 | 850 | - | TO-18 気密封止 | fc=2GHz 光通信 | ||
| KPID050M | 500 | 0.35 | 850 | - | fc=0.4GHz 光通信 | |||








