| 形名 | チップ材質 | 発光波長 (nm) | 光出力 | 半値角 (deg) | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mW) | @IF(mA) | |||||||
| KED351HDL | GaAlAs | 870(λp) | 4.0 | 20 | 12 | TO-18 気密封止 | 高出力・高速応答 光電スイッチ、光学機器 | |
| KED353KDL | GaAlAs | 870(λp) | 6.0 | 20 | 42 | TO-18 エポキシ樹脂レンズ | ||
| KED351CDL | GaAlAs | 870(λp) | 6.0 | 20 | 145 | φ3セラミック エポキシ樹脂レンズ | ||
| KED601H | GaAlAs | 890(λp) | 9.0 | 100 | 14 | TO-18 気密封止 | 高出力・長寿命 光電スイッチ、光学機器 | |
| KED604H | GaAlAs | 890(λp) | 11 | 100 | 60 | |||
| KED602K | GaAlAs | 890(λp) | 15 | 50 | 45 | TO-18 エポキシ樹脂レンズ | ||
| KED602C | GaAlAs | 890(λp) | 6.0 | 40 | 110 | φ3セラミック エポキシ樹脂レンズ | ||
| KED501H | GaAs | 950(λp) | 7.2 | 100 | 12 | TO-18 気密封止 | 長寿命 光電スイッチ、光学機器 | |
| KED511H | GaAs | 950(λp) | 7.2 | 100 | 12 | |||
| KED504H | GaAs | 950(λp) | 8.0 | 100 | 85 | |||
| KED503K | GaAs | 950(λp) | 10 | 50 | 75 | TO-18 エポキシ樹脂レンズ | ||
| KED501C | GaAs | 950(λp) | 4.5 | 40 | 170 | φ3セラミック エポキシ樹脂レンズ | ||
| KED085-P01 | GaAlAs | 850(λp) | 440(22) | 1000 | 130 | 表面実装 | ハイパワー 赤外線照明 | |
| KED880S4 | GaAlAs | 880(λp) | 2.5 | 20 | 130 | サイドビュー | CCDカメラ | |
| KEDE1304H | InGaAsP | 1300(λp) | 2.5 | 50 | 80 | TO-18 気密封止 | 氷センサー | |
| KEDE1452H | InGaAsP | 1450(λp) | 2.8 | 50 | 20 | 水分センサー、湿度分析、光電スイッチ、光学機器 | ||
| KEDE1454H | InGaAsP | 1450(λp) | 2.5 | 50 | 80 | |||
| KEDE1458K | InGaAsP | 1450(λp) | 3.0 | 50 | 110 | TO-46 エポキシ樹脂レンズ | ||






