| 形名 | 受光径 (µm dia.) | 検出波長 (nm) | 感度 | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A/W) | @λ(nm) | ||||||
| KPDE0301M51 | 300 | 900 - 1700 | 0.9 | 1550 | φ3樹脂モールド | 水分センサー、ガスセンサー、近赤外線分光、湿度分析、光電スイッチ、光学機器、光パワーメーター | |
| KPDE030 | 300 | 900 - 1700 | 0.9 1.0 | 1310 1550 | |||
| KPDE086S | 0.86x0.86 (mm) | 900 - 1700 | 0.9 1.0 | 1310 1550 | |||
| KPDE150 | 1500 | 900 - 1700 | 0.9 1.0 | 1310 1550 | TO-18 気密封止 | ||
| KPDE300 | 3000 | 900 - 1700 | 0.9 1.0 | 1310 1550 | TO-5 気密封止 | ||
| KPDF030F22-H8 | 300 | 1200 - 2300 | 1.2 | 1950 | TO-18 気密封止 | ||
| KPDF030F24-H8 | 300 | 1200 - 2500 | 1.1 | 2200 | |||
| KPDF030F26-H8 | 300 | 1200 - 2700 | 1.2 | 2200 | |||






