KPDE0301M51
特徴
- 感度波長900-1700nm
- 樹脂モールド
- 各種パッケージ対応可
(セラミック、金属ステム、気密キャン)
用途
- 光スイッチ
- センサー
- 制御機器
仕様
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 逆電圧 | VR | 20 | V | |
| 逆電流 | IR | 0.5 | mA | |
| 順電流 | IF | 50 | mA | |
| 動作温度 | Topr | -20 to +80 | ℃ | 結露なきこと |
| 保存温度 | Tstg | -30 to +100 | ℃ | 結露なきこと |
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 受光径 | D | 300 | µm | |||
| 検出波長 | λ | 900 | 1550(λp) | 1700 | nm | λp=ピーク波長 |
| 受光感度 | R | 0.9 | A/W | λ=1550nm | ||
| 暗電流 | ID | 1 | nA | VR=3V | ||
| 端子間容量 | Ct | 4 | 6 | pF | VR=5V, f=1MHz | |
長波長InGaAsフォトダイオード:その他の製品
| 形名 | 受光径 (µm dia.) | 検出波長 (nm) | 感度 | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A/W) | @λ(nm) | ||||||
| KPDE0301M51 | 300 | 900 - 1700 | 0.9 | 1550 | φ3樹脂モールド | 水分センサー、ガスセンサー、近赤外線分光、湿度分析、光電スイッチ、光学機器、光パワーメーター | |
| KPDE030 | 300 | 900 - 1700 | 0.9 1.0 | 1310 1550 | |||
| KPDE086S | 0.86x0.86 (mm) | 900 - 1700 | 0.9 1.0 | 1310 1550 | |||
| KPDE150 | 1500 | 900 - 1700 | 0.9 1.0 | 1310 1550 | TO-18 気密封止 | ||
| KPDE300 | 3000 | 900 - 1700 | 0.9 1.0 | 1310 1550 | TO-5 気密封止 | ||
| KPDF030F22-H8 | 300 | 1200 - 2300 | 1.2 | 1950 | TO-18 気密封止 | ||
| KPDF030F24-H8 | 300 | 1200 - 2500 | 1.1 | 2200 | |||
| KPDF030F26-H8 | 300 | 1200 - 2700 | 1.2 | 2200 | |||








