| 形名 | チップ材質 | 発光波長 (nm) | 光出力 | 半値角 (deg) | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mW) | @IF(mA) | |||||||
| KED358RHDQ | GaAlAs | 660(λp) | 2 | 20 | 11 | TO-46 気密封止 | 光学式エンコーダー、光センサー | |
| KED358HQ-N | GaAlAs | 890(λp) | 3.0 | 20 | 11 | |||
| KED109Z-N | GaAlAs | 890(λp) | 3.0 | 20 | 18 | |||
| KED308HQ | GaAlAs | 870(λp) | 12 | 50 | 12 | |||
| KED308HV | GaAlAs | 870(λp) | 7 | 50 | 8 | |||
| KED050HQ | GaAlAs | 850(λp) | 2.4 | 50 | 7.5 | |||
| KED050HV | GaAlAs | 850(λp) | 2.0 | 50 | 6 | |||






