KEDE1651M51
仕様
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 順電圧 | VF | 0.75 | 1.3 | V | IF=50mA | |
| 光出力 | PO | 1.6 | mW | IF=50mA | ||
| 発光波長 | λp | 1650(λp) | nm | λp=ピーク波長, IF=50mA | ||
| IF=50mA | ||||||
| 半値角 | 2θ | 40 | deg | IF=50mA | ||
樹脂モールド赤外LED:その他の製品
| 発光色 | 形名 | 外径 (mm) | 樹脂タイプ | チップ材質 | 発光波長 (nm) | 半値角 (deg) | 光度 (mcd) | 光出力 (mW) | 順電圧 (V) | @IF(mA) | パッケージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||||||||
| 赤外 | KED851M31 | φ3 | クリア | GaAlAs | 850(λp) | 30 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M31 | ||
| 赤外 | KED851M32 | φ3 | クリア | GaAlAs | 850(λp) | 50 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M32 | ||
| 赤外 | KED851M51 | φ5 | クリア | GaAlAs | 850(λp) | 30 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M51 | ||
| 赤外 | KED852M51 | φ5 | クリア | GaAlAs | 850(λp) | 40 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| 赤外 | KED853M51 | φ5 | クリア | GaAlAs | 850(λp) | 50 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| 赤外 | KED871M31 | φ3 | クリア | GaAlAs | 870(λp) | 30 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M31 | ||
| 赤外 | KED871M32 | φ3 | クリア | GaAlAs | 870(λp) | 50 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M32 | ||
| 赤外 | KED874M32 | φ3 | クリア | GaAlAs | 870(λp) | 70 | 25 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| 赤外 | KED871M51 | φ5 | クリア | GaAlAs | 870(λp) | 30 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M51 | ||
| 赤外 | KED872M51 | φ5 | クリア | GaAlAs | 870(λp) | 40 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| 赤外 | KED873M51 | φ5 | クリア | GaAlAs | 870(λp) | 50 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | |||
| 赤外 | KED871M52 | φ5 | クリア | GaAlAs | 870(λp) | 10 | 22 | 1.5 | 1.8 | 50 | M52 | ||
| 赤外 | KED941M31 | φ3 | クリア | GaAs | 940(λp) | 50 | 6 | 1.3 | 1.6 | 50 | M31 | ||
| 赤外 | KED941M31A | φ3 | クリア | GaAs | 940(λp) | 50 | 11 | 1.3 | 1.6 | 50 | |||
| 赤外 | KED941M51A | φ5 | クリア | GaAs | 940(λp) | 30 | 11 | 1.3 | 1.6 | 50 | |||
| 赤外 | KED941M53VC | φ5 | 黒樹脂 | GaAs | 940(λp) | 90 | 11 | 1.3 | 1.6 | 50 | M53 | ||
| 赤外 | KEDE1301M51 | φ5 | クリア | InGaAsP | 1300(λp) | 40 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 50 | M51 | ||
| 赤外 | KEDE1451M52 | φ5 | クリア | InGaAsP | 1450(λp) | 10 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 50 | M52 | ||
| 赤外 | KEDE1551M51 | φ5 | クリア | InGaAsP | 1550(λp) | 40 | 1.6 | 0.75 | 1.3 | 50 | M51 | ||
| 赤外 | KEDE1651M51 | φ5 | クリア | InGaAsP | 1650(λp) | 40 | 1.6 | 0.75 | 1.3 | 50 | |||






