KED661M31A
Features
- Red diffused epoxy mold
- High luminous Intensity
- Direct modulation
Applications
- Optical switches
- Optical instruments
- Automatic control apparatus
仕様
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 順電流 | IF | 50 | mA | |
| 尖頭順電流 | IFP | 0.5 | A | パルス幅=100µs, デューティー比=1% |
| 逆電圧 | VR | 6 | V | |
| 許容損失 | PD | 120 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -20 to +80 | ℃ | 結露なきこと |
| 保存温度 | Tstg | -30 to +100 | ℃ | 結露なきこと |
| 半田温度 | Tsol | 260 | ℃ | 5秒以下 |
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 順電圧 | VF | 1.8 | 2.3 | V | IF=20mA | |
| 逆電流 | IR | 10 | µA | VR=6V | ||
| 光度 | LV | 500 | mcd | IF=20mA | ||
| IF=20mA | ||||||
| 発光波長 | λp | 660(λp) | nm | λp=ピーク波長, IF=20mA | ||
| スペクトル半値幅 | Δλ | 25 | nm | IF=20mA | ||
| 半値角 | 2θ | 40 | deg | IF=20mA | ||
樹脂モールド可視光LED:その他の製品
| 発光色 | 形名 | 外径 (mm) | 樹脂タイプ | チップ材質 | 発光波長 (nm) | 半値角 (deg) | 光度 (mcd) | 光出力 (mW) | 順電圧 (V) | @IF(mA) | パッケージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||||||||
| 青 | KED461M31 | φ3 | クリア | InGaN | 460(λp) | 30 | 1000 | 17 | 3.3 | 4.0 | 20 | M31 | |
| 青 | KED461M32 | φ3 | クリア | InGaN | 460(λp) | 44 | 600 | 19 | 3.3 | 4.0 | 20 | M32 | |
| 青 | KED461M51 | φ5 | クリア | InGaN | 460(λp) | 26 | 1000 | 18 | 3.3 | 4.0 | 20 | M51 | |
| 青 | KED471M31 | φ3 | クリア | InGaN | 470(λp) | 30 | 1300 | 16 | 3.2 | 4.0 | 20 | M31 | |
| 青 | KED471M32 | φ3 | クリア | InGaN | 470(λp) | 50 | 600 | 18 | 3.2 | 4.0 | 20 | M32 | |
| 青 | KED471M51 | φ5 | クリア | InGaN | 470(λp) | 30 | 1400 | 17 | 3.2 | 4.0 | 20 | M51 | |
| 青緑 | KED501M31 | φ3 | クリア | InGaN | 505(λp) | 30 | 4200 | 10 | 3.4 | 4.0 | 20 | M31 | |
| 青緑 | KED501M32 | φ3 | クリア | InGaN | 505(λp) | 44 | 2400 | 12 | 3.4 | 4.0 | 20 | M32 | |
| 青緑 | KED501M51 | φ5 | クリア | InGaN | 505(λp) | 24 | 6300 | 11 | 3.4 | 4.0 | 20 | M51 | |
| 青緑 | KED521M31 | φ3 | クリア | InGaN | 525(λp) | 30 | 5600 | 10 | 3.4 | 4.0 | 20 | M31 | |
| 青緑 | KED521M32 | φ3 | クリア | InGaN | 525(λp) | 46 | 3200 | 10 | 3.4 | 4.0 | 20 | M32 | |
| 青緑 | KED521M51 | φ5 | クリア | InGaN | 525(λp) | 26 | 7200 | 10 | 3.4 | 4.0 | 20 | M51 | |
| 黄緑 | KED574M31 | φ3 | クリア | AlGaInP | 570(λp) | 10 | 800 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 20 | M31 | |
| 黄緑 | KED571M32 | φ3 | クリア | AlGaInP | 570(λp) | 80 | 150 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M32 | |
| 黄緑 | KED574M51 | φ5 | クリア | AlGaInP | 570(λp) | 30 | 500 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M51 | |
| 黄 | KED591M32 | φ3 | クリア | AlGaInP | 590(λp) | 70 | 300 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M32 | |
| 黄 | KED591M52 | φ5 | クリア | AlGaInP | 590(λp) | 30 | 1800 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M52 | |
| 黄 | KED591M31A | φ3 | クリア | AlGaInP | 590(λp) | 44 | 1800 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 20 | M31 | |
| 黄 | KED591M32A | φ3 | クリア | AlGaInP | 590(λp) | 60 | 1000 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 20 | M32 | |
| 黄 | KED591M51A | φ5 | クリア | AlGaInP | 590(λp) | 36 | 2300 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 20 | M51 | |
| 橙 | KED614M31 | φ3 | クリア | AlGaInP | 615(λp) | 12 | 2100 | 3 | 2.1 | 2.4 | 20 | M31 | |
| 橙 | KED611M32 | φ3 | クリア | AlGaInP | 615(λp) | 70 | 350 | 4 | 2.1 | 2.4 | 20 | M32 | |
| 橙 | KED611M31A | φ3 | クリア | AlGaInP | 610(λp) | 44 | 2300 | 6.5 | 2.2 | 2.5 | 20 | M31 | |
| 橙 | KED611M32A | φ3 | クリア | AlGaInP | 610(λp) | 60 | 1300 | 7.2 | 2.2 | 2.5 | 20 | M32 | |
| 橙 | KED611M51A | φ5 | クリア | AlGaInP | 610(λp) | 36 | 3000 | 7.0 | 2.2 | 2.5 | 20 | M51 | |
| 赤 | KED621M32 | φ3 | クリア | AlGaInP | 625(λp) | 70 | 300 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 20 | M32 | |
| 赤 | KED621M31A | φ3 | クリア | AlGaInP | 625(λp) | 44 | 1800 | 8.5 | 2.1 | 2.5 | 20 | M31 | |
| 赤 | KED621M32A | φ3 | クリア | AlGaInP | 625(λp) | 60 | 1100 | 9.3 | 2.1 | 2.5 | 20 | M32 | |
| 赤 | KED621M51A | φ5 | クリア | AlGaInP | 625(λp) | 34 | 2700 | 9.5 | 2.1 | 2.5 | 20 | M51 | |
| 赤 | KED641M31 | φ3 | クリア | AlGaInP | 635(λp) | 44 | 1500 | 8.5 | 2.2 | 2.5 | 20 | M31 | |
| 赤 | KED641M32 | φ3 | クリア | AlGaInP | 635(λp) | 66 | 800 | 9.4 | 2.2 | 2.5 | 20 | M32 | |
| 赤 | KED641M51 | φ5 | クリア | AlGaInP | 635(λp) | 34 | 1700 | 9.0 | 2.2 | 2.5 | 20 | M51 | |
| 赤 | KED641M34 | φ3 | クリア | AlGaInP | 635(λp) | 116 | 250 | 6.0 | 2.1 | 2.5 | 20 | M34 | |
| 赤 | KED661M31 | φ3 | クリア | GaAlAs | 660(λp) | 30 | 400 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 20 | M31 | |
| 赤 | KED661M31A | φ3 | 赤色拡散剤入 | GaAlAs | 660(λp) | 40 | 500 | 1.8 | 2.3 | 20 | |||
| 赤 | KED664M31A | φ3 | 赤色拡散剤入 | GaAlAs | 660(λp) | 24 | 700 | 1.8 | 2.3 | 20 | |||
| 赤 | KED661M32 | φ3 | クリア | GaAlAs | 660(λp) | 50 | 300 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 20 | M32 | |
| 赤 | KED661M32A | φ3 | クリア | GaAlAs | 660(λp) | 90 | 150 | 1.8 | 2.3 | 20 | |||
| 赤 | KED661M32B | φ3 | 赤色拡散剤入 | GaAlAs | 660(λp) | 90 | 150 | 1.8 | 2.3 | 20 | |||
| 赤 | KED661M34 | φ3 | クリア | GaAlAs | 660(λp) | 96 | 30 | 3.7 | 1.8 | 2.3 | 20 | m34 | |
| 赤 | KED671M34 | φ3 | クリア | GaAlAs | 660(λp) | 90 | 50 | 5.1 | 1.8 | 2.3 | 20 | M34 | |
| 赤 | KED661M51 | φ5 | クリア | GaAlAs | 660(λp) | 20 | 1000 | 4 | 1.8 | 2.3 | 20 | M51 | |
| 赤 | KED662M51 | φ5 | クリア | GaAlAs | 660(λp) | 30 | 700 | 4 | 1.8 | 2.3 | 20 | ||
| 赤 | KED663M51 | φ5 | クリア | GaAlAs | 660(λp) | 40 | 400 | 4 | 1.8 | 2.3 | 20 | ||
| 赤 | KED661M53 | φ5 | クリア | GaAlAs | 660(λp) | 70 | 40 | 4 | 1.8 | 2.3 | 20 | M53 | |








