| 形名 | チップ材質 | 発光波長 (nm) | 光出力 | 半値角 (deg) | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mW) | @IF(mA) | |||||||
| KED050CXH | GaAlAs | 850(λp) | 2.4 | 50 | 115 | TO-46 気密封止 | 発光径:50µm dia. fc=25MHz | |
| KED050CXK | GaAlAs | 850(λp) | 5.0 | 50 | 125 | TO-46 エポキシ樹脂レンズ | ||
| KED080DXH | GaAlAs | 850(λp) | 1.0 | 20 | 110 | TO-46 気密封止 | 発光径:80µm dia. | |
| KED080RAXH | AlGaInP | 650(λp) | 0.6 | 20 | 115 | 発光径:50µm dia. fc=60MHz | ||
| KED160RAXH | AlGaInP | 650(λp) | 0.8 | 20 | 115 | 発光径:160µm dia. fc=20MHz | ||






