KPDA100-H8
仕様
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 逆電流 | IR | 1 | mA | |
| 順電流 | IF | 10 | mA | |
| 動作温度 | Topr | -40 to +85 | ℃ | 結露なきこと |
| 保存温度 | Tstg | -40 to +125 | ℃ | 結露なきこと |
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 受光径 | D | 1000 | µm | |||
| 検出波長 | λ | 400 | 670(λp) | 1000 | nm | |
| 受光感度 | R | 0.35 | A/W | VR=50V, λ=660nm | ||
| 降伏電圧 | VB | 100 | 130 | 160 | V | IR=100µA |
| 増倍率 | M | 100 | - | VR=VB-1V | ||
| 暗電流 | ID | 0.5 | 1 | nA | VR=50V | |
| 端子間容量 | Ct | 15 | pF | VR=100V, f=1MHz | ||
| 遮断周波数 | fc | 0.25 | GHz | M=100, RL=50Ω, λ=660nm | ||
シリコンアバランシェフォトダイオード:その他の製品
| 形名 | 受光径 (µm dia.) | ピーク感度 波長 (nm) | 感度 | 増幅率 | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A/W) | @λ(nm) | |||||||
| KPDA020-H8 | 200 | 670(λp) | 0.45 | 800 | 150 | TO-18 気密封止 | fc=1.5GHz | |
| KPDA050-H8 | 500 | 670(λp) | 0.45 | 800 | 150 | fc=0.4GHz | ||
| KPDA100-H8 | 1000 | 670(λp) | 0.35 | 660 | 150 | fc=0.25GHz | ||
| KPDA020P-H8 | 200 | 780(λp) | 0.45 | 850 | 150 | fc=1.3GHz | ||
| KPDA050P-H8 | 500 | 780(λp) | 0.45 | 850 | 150 | fc=1.2GHz | ||
| KPDA100P-H8 | 1000 | 780(λp) | 0.45 | 850 | 150 | fc=0.6GHz | ||








