| 形名 | 受光面積 (mm2) | ピーク感度 波長 (nm), Typ. | 光電流 VCE=5V | 半値角 (deg) | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mA) | (IX) | |||||||
| KPT801H | 0.64×0.64 | 800(λp) | 2 | 100 | 17 | TO-18 気密封止 | 標準 | |
| KPT801HB | 0.64×0.64 | 800(λp) | 3 | 100 | 17 | 可視光カットタイプ | ||
| KPT811H | 0.64×0.64 | 800(λp) | 2 | 100 | 17 | ベース端子付 | ||
| KPT801C | 0.64×0.64 | 800(λp) | 4 | 1000 | 120 | φ3セラミック エポキシ樹脂レンズ | セラミックタイプ | |
| KPT081M31 | 0.64×0.64 | 800(λp) | 7 | 1000 | 60 | φ3樹脂モールド | 透明樹脂モールドタイプ | |
| KPT081M32 | 0.64×0.64 | 800(λp) | 4 | 1000 | 90 | |||






