KPDU500F
特徴
- 高感度(紫外~青)
- 254nmパスバンドフィルタ付(KPDU500F)
- 石英ガラス窓(KPDU500QW)
- 大受光面積
用途
- 紫外線センサ
- 分光分析
- 炎センサ
- 水銀ランプ用モニタ
- 紫外線光量計
- 医療用
仕様
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 逆電圧 | VR | 15 | V | |
| 逆電流 | IR | 1 | mA | |
| 順電流 | IF | 10 | mA | |
| 動作温度 | Topr | -20 to +65 | ℃ | 結露なきこと |
| 保存温度 | Tstg | -30 to +80 | ℃ | 結露なきこと |
| はんだ温度 | Tsol | 260 | ℃ | 5秒以下 |
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 受光サイズ | S | 4.46x4.46 | mm | |||
| 動作電圧 | Vopr | 0 | V | |||
| 検出波長 | λ | 244 | 254(λp) | 264 | nm | λp=ピーク波長 |
| 受光感度 | R | 18 | 30 | A/W | VR=0V, λ=254nm | |
| 暗電流 | ID | 20 | 50 | nA | VR=5V | |
| 端子間容量 | Ct | 50 | 100 | pF | VR=0V, f=1MHz | |
| 半値角 | 2θ | 70 | deg | |||
シリコンUVセンサー:その他の製品
| 形名 | 受光サイズ (mm) | ピーク感度 波長 (nm), Typ. | 感度 | 半値角 (deg) | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mA/W) | @λ(nm) | |||||||
| KPDU500F | 4.46x4.46 | 254(λp) | 30 | 254 | 70 | TO-5 気密封止 | 254nm バンドパスフィルター付 | |
| KPDU500QW | 4.46x4.46 | 800(λp) | 105 120 185 220 | 254 365 405 436 | 70 | 石英ガラス窓 | ||
| KPDW500H | 4.46x4.46 | 800(λp) | 120 185 220 | 365 405 436 | 70 | 硼珪酸ガラス窓 | ||








