| 形名 | チップ材質 | 発光波長 (nm) | 光出力 | 半値角 (deg) | パッケージ | 特徴及び用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mW) | @IF(mA) | |||||||
| KED365US1 | GaN | 367(λp) | 2.1 | 20 | 100 | セラミック 表面実装 | 石英窓付、紙幣識別機、蛍光体励起光源 | |
| KED373US1 | InGaN | 373(λp) | 1.3 | 20 | 100 | |||
| KED365UH | GaN | 367(λp) | 0.7 | 20 | 16 | TO-18 気密封止 | 紙幣識別機、蛍光体励起光源 | |
| KED372UH | InGaN | 373(λp) | 1.5 | 20 | 12 | |||
| KED372UHB | InGaN | 373(λp) | 7.2 | 20 | 12 | |||
| KED378UH | InGaN | 373(λp) | 1.0 | 20 | 10 | TO-46 気密封止 | ||
| KED373UH | InGaN | 373(λp) | 1.5 | 20 | 100 | TO-18 気密封止 | ||
| KED405UH3 | InGaN | 405(λp) | 5 | 20 | 100 | 光学機器 | ||






