| 形名 | 最大出力 Pmax (mW) | 最適動作電圧 Vpm (V) | 最適動作電流 Ipm (mA) | L x W x T | パッケージ | 特徴及び用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP-F12-1S12P-W1-X | 13.5 | 0.48 | 28.0 | 24×9.5×5.1 | 集光型ポリカーボネートケース | ・1直列12並列から12直列1並列までの6品種 ・コンパクトな大きさで比較的高電圧 省電力ICチップやセンサー用の独立電源向け | |
| KSP-F12-2S6P-W1-X | 13.5 | 0.97 | 14.0 | 24×9.5×5.1 | |||
| KSP-F12-3S4P-W1-X | 13.5 | 1.46 | 9.2 | 24×9.5×5.1 | |||
| KSP-F12-4S3P-W1-X | 13.5 | 1.95 | 6.9 | 24×9.5×5.1 | |||
| KSP-F12-6S2P-W1-X | 13.5 | 2.97 | 4.5 | 24×9.5×5.1 | |||
| KSP-F12-12S1P-W1-X | 13.5 | 6.00 | 2.2 | 24×9.5×5.1 |
スフェラー® / Sphelar® は京セミ株式会社の登録商標です。






