KSP-DR-10S77P105-F0-X
型式
- セル型式: スフェラー® セル
- パッケージ: ポリカーボネート又はアクリル樹脂
- 寸法(mm): φ75~100 x 32~56(H)
特徴
- 3次元受光により低指向性を実現
- ドーム形状により、反射光、散乱光を効率良く採光可能
応用
- アクティブRFIDタグやセンサーネットワーク用独立電源など
仕様
電気的・光学的特性
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max | ||||
| 最大出力 | Pmax | 400 | mW | |||
| 最適動作温度 | Vpm | 4.6 | V | |||
| 最適動作電流 | Ipm | 87.0 | mA | |||
スフェラー®ドーム:その他の製品
| 形名 | 最大出力 Pmax (mW) | 最適動作電圧 Vpm (V) | 最適動作電流 Ipm (mA) | L x W x T | パッケージ | 特徴及び用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP-HH-10S45P75-F0-X | 230 | 4.6 | 52.0 | φ75×43 | 半球型ケース | ・ドーム型の形状ゆえに、一日を通した積算発電量に優れる ・汚れがつきにくく、衝撃に対する耐性も高い ・屋外のセンサー機器の独立電源向き | |
| KSP-HH-10S77P105-F0-X | 400 | 4.6 | 87.0 | φ105×56 | |||
| KSP-DR-10S77P105-F0-X | 400 | 4.6 | 87.0 | φ105×32 | 欠球型ケース | ||
| KSP-DR-10S150-F0-X | 940 | 4.7 | 200.0 | φ155×52 | |||
| KSP-DR-20S150-F0-X | 940 | 9.4 | 100.0 | φ155×52 |
スフェラー® / Sphelar® は京セミ株式会社の登録商標です。








